Laster...
Bygg B
Roter bygget
Trykk på leilighet for å se plantegninger og mer informasjon!
| Leilighetsnr. | Etg | Soverom | BRA | BRA-i | BRA-e | Uteplass | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-101 | 1 | m2 | m2 | m2 | kr 3 900 000 | ||
| B-102 | 1 | m2 | m2 | m2 | Solgt | ||
| B-103 | 1 | m2 | m2 | m2 | kr 3 600 000 | ||
| B-104 | 1 | m2 | m2 | m2 | Solgt | ||
| B-105 | 1 | m2 | m2 | m2 | kr 5 150 000 | ||
| B-106 | 1 | m2 | m2 | m2 | kr 5 400 000 | ||
| B-107 | 1 | m2 | m2 | m2 | Solgt | ||
| B-108 | 1 | m2 | m2 | m2 | Solgt | ||
| B-109 | 1 | m2 | m2 | m2 | kr 3 600 000 | ||
| B-201 | 2 | m2 | m2 | m2 | kr 4 050 000 | ||
| B-202 | 2 | m2 | m2 | m2 | Solgt | ||
| B-203 | 2 | m2 | m2 | m2 | kr 3 725 000 | ||
| B-204 | 2 | m2 | m2 | m2 | kr 3 000 000 | ||
| B-205 | 2 | m2 | m2 | m2 | kr 5 350 000 | ||
| B-206 | 2 | m2 | m2 | m2 | kr 5 600 000 | ||
| B-207 | 2 | m2 | m2 | m2 | Solgt | ||
| B-208 | 2 | m2 | m2 | m2 | kr 3 950 000 | ||
| B-209 | 2 | m2 | m2 | m2 | kr 3 725 000 | ||
| B-301 | 3 | m2 | m2 | m2 | kr 4 200 000 | ||
| B-302 | 3 | m2 | m2 | m2 | kr 2 950 000 | ||
| B-303 | 3 | m2 | m2 | m2 | kr 3 850 000 | ||
| B-304 | 3 | m2 | m2 | m2 | kr 3 100 000 | ||
| B-305 | 3 | m2 | m2 | m2 | Solgt | ||
| B-306 | 3 | m2 | m2 | m2 | Solgt | ||
| B-307 | 3 | m2 | m2 | m2 | kr 3 100 000 | ||
| B-308 | 3 | m2 | m2 | m2 | kr 4 100 000 | ||
| B-309 | 3 | m2 | m2 | m2 | kr 3 850 000 | ||
| B-401 | 4 | m2 | m2 | m2 | kr 4 350 000 | ||
| B-402 | 4 | m2 | m2 | m2 | kr 3 100 000 | ||
| B-403 | 4 | m2 | m2 | m2 | kr 4 025 000 | ||
| B-404 | 4 | m2 | m2 | m2 | kr 3 250 000 | ||
| B-405 | 4 | m2 | m2 | m2 | Solgt | ||
| B-406 | 4 | m2 | m2 | m2 | Solgt | ||
| B-407 | 4 | m2 | m2 | m2 | kr 3 250 000 | ||
| B-408 | 4 | m2 | m2 | m2 | kr 4 350 000 | ||
| B-409 | 4 | m2 | m2 | m2 | kr 4 075 000 | ||
| B-501 | 5 | m2 | m2 | m2 | Solgt | ||
| B-502 | 5 | m2 | m2 | m2 | kr 3 250 000 | ||
| B-503 | 5 | m2 | m2 | m2 | Solgt |
Meld interesse
Kontakt megler


